ทำเนียบผู้บริหาร 

ลำดับ   ชื่อ -นามสกุล ดำรงตำแหน่งเมือ
20   นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ 2561 - ปัจจุบัน
19   นางปราณี ปั้นบัว 2560 - 2561
18   นายวีระชัย ตนานนท์ชัย 2558 - 2560
17   นายอำนาจ ภักดีเสน่หา 2555 - 2557
16   นางมณฑา สมานบุญ 2545 - 2555
15   นายชาตรี ศิวรานนท์ 2543 - 2545
14   นางสาวรำไพ เลี้ยงจันทร์ 2539 - 2543
13   นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์ 2535 - 2539
12   นางสาวทัศนีย์ เตียรัตน์ 2528 - 2535
11   นางสาวประยงค์ นัยนานนท์ 2517 - 2528
10   นางกัณณิกา พิชิตานนท์ 2502 - 2517
9   นางเฉลิมวงศ์ โชติกุญชร 2498 - 2502
8 นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ 2496 - 2498
7   นางนพพร เวชพงษ์ 2493 - 2496
6   นางภัทรา อภิชัยศิริ 2487 - 2493
5   นางสาวสังวาลย์ ทองคำ 2476 - 2487
4   นางละม่อม นาคีนพคุณ 2471 - 2476
3   นางมณี กมลสุทธิ์ 2463 - 2471
2   นางต่วน 2460 - 2463
1   นางบัวผัน 2458 - 2460

 

comments